Az olasz Transtecno a moduláris felépítésű, alumínium házas hajtóművek széles választékát kínálja szabad behajtó tengellyel vagy aszinkronmotorral:
Aluminium AC hajtóműves motorok fő paraméterei:
típus | hajtómű | áttétel | nyomaték (Nm) | motor P (kW) |
CMG | homlokkerekes | 3,82 – 427,03 | 40 – 500 | 0,06 – 4,00 |
CMB | homlok-kúpkerekes | 6,18 – 262,96 | 40 – 500 | 0,06 – 4,00 |
KFT | feltűzhető homlokkerekes | 20,57 – 929,40 | 40 – 120 | 0,025 – 0,12 |
FT | feltűzhető homlokkerekes | 18,75 – 929,40 | 40 – 550 | 0,09 – 1,50 |
ATS | feltűzhető homlokkerekes | 5,87 – 424,21 | 200 – 600 | 0,12 – 4,00 |
CM-CMP | csiga, homlok-csiga | 5 – 300 | 13 – 735 | 0,06 – 7,50 |
CMM | dupla csiga | 150 – 3600 | 33 – 2407 | 0,06 – 1,85 |
PU | homlokkerekes | 5,70 – 8,57 | 6,7 – 41 | 0,18 – 1,10 |
CMPU | homlok-csiga | 28,5 – 857 | 28 – 998 | 0,18 – 1,10 |
Különböző méretű kihajtó oldali perem, talpmodul és motor opciók (fék, kényszerhűtés, hő védelem, speciális kivitel, valamint az Artiflex Kft. által forgalmazott MIG inkrementális jeladók egyszerűsítik az alkalmazkodást a különböző applikációs igényekhez.