A milánói Corbetta több mint 30 éve gyárt fékeket, tengelykapcsolókat és nyomaték határolókat.
Fő paraméterek:
| megnevezés | nyomaték (Nm) | max. furat (mm) |
| mechanikus, lamellás tgk. | 28 – 411 | 22 – 60 |
| mechanikus, szinter lamellás tgk. | 44 – 1490 | 28 – 60 |
| lamellás nyomatékhatároló tgk. | 2 – 450 | 22 – 62 |
| frikciós nyomatékhatároló tgk. | 2 – 2400 | 5 – 80 |
| elektromágneses, lamellás tgk. | 10 – 1800 | 31 – 100 |
| csúszógyűrűs elektromágneses, lamellás tgk. | 10 – 1800 | 18 – 100 |
| elektromágneses tgk. | 18 – 950 | 25 – 75 |
| elektromágneses fék | 0,6 – 950 | 11 – 125 |
| permanens mágneses fék | 2,5 – 120 | 24 – 80 |
| fogazott elektromágneses tgk. | 20 – 6000 | 22 – 122 |
| elektromágneses oldású rugós tgk. | 25 – 12800 | 25 – 180 |
| elektromágneses oldású rugós fék | 2 – 950 | 9 – 70 |
| mágnes poros fék | 0,04 – 500 | 17 – 55 |
| pneumatikus fék | 120 – 54000 | 35 – 285 |
| pneumatikus tgk. | 120 – 54000 | 35 – 285 |
| pneumatikus fék-tgk. | 35 – 4400 | 25 – 105 |


